Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -7.393 € | 1.417 € | 14.775 € | 13.358 € | 0 |
| 2019 | 180.348 € | 114 € | 2.327 € | 23.481 € | 21.154 € | 4 |
| 2018 | 211.760 € | 1.352 € | 13.640 € | 35.096 € | 21.455 € | 4 |
| 2017 | 204.119 € | -8.382 € | 16.848 € | 37.327 € | 20.480 € | 5 |
| 2016 | 214.636 € | 52 € | 11.157 € | 40.520 € | 29.363 € | 6 |
| 2015 | 283.138 € | 4.749 € | 6.806 € | 45.416 € | 38.610 € | 8 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Cluj
MDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →