Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.265 € | 25.015 € | 190.560 € | 438.588 € | 248.028 € | 1 |
| 2023 | 77.455 € | 53.943 € | 262.541 € | 523.130 € | 246.751 € | 1 |
| 2017 | 82.222 € | 57.689 € | 563.442 € | 484.842 € | -65.547 € | 1 |
| 2016 | 47.884 € | -8.584 € | 595.762 € | 457.105 € | -125.378 € | 1 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DGVezi toate firmele de la această adresă →
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Municipiul Bucureşti
VCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →