Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 0 € | 10.898 € | 2.235 € | -8.662 € | — |
| 2019 | 0 € | 0 € | 11.109 € | 2.279 € | -8.831 € | 0 |
| 2017 | 6.220 € | -1.691 € | 7.955 € | 2.757 € | -5.199 € | 1 |
| 2016 | 6.000 € | -1.787 € | 6.801 € | 3.232 € | -3.569 € | 1 |
| 2015 | 7.506 € | 236 € | 4.910 € | 3.110 € | -1.800 € | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DAFabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Constanţa
RCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →