Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162.617 lei | -92.176 lei | 226.639 lei | 70.139 lei | -156.500 lei | 3 |
| 2024 | 252.876 lei | -116.763 lei | 138.778 lei | 74.454 lei | -64.324 lei | 5 |
| 2023 | 495.683 lei | 295.515 lei | 59.693 lei | 362.132 lei | 302.439 lei | 2 |
| 2022 | 63.629 lei | 62.763 lei | 611 lei | 8.808 lei | 8.197 lei | — |
| 2021 | 25.574 lei | -24.436 lei | 55.050 lei | 434 lei | -54.616 lei | 1 |
| 2020 | 8.531 lei | -11.520 lei | 31.115 lei | 935 lei | -30.180 lei | 1 |
| 2019 | — | 0 lei | 19.300 lei | 640 lei | -18.660 lei | — |
| 2018 | — | -50 lei | 19.300 lei | 640 lei | -18.660 lei | — |
| 2017 | — | -549 lei | 19.300 lei | 690 lei | -18.610 lei | — |
| 2016 | — | -2.169 lei | 19.137 lei | 1.076 lei | -18.061 lei | 0 |
| 2015 | — | -16.092 lei | 5.783 lei | 25.317 lei | 19.534 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
D&Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Mureş
BRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →