Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 169.630 $ | 16.919 $ | 680.070 $ | 887.423 $ | 208.569 $ | 2 |
| 2024 | 2.433 $ | -50.704 $ | 591.864 $ | 776.789 $ | 186.105 $ | 1 |
| 2023 | 252.631 $ | 136.460 $ | 506.990 $ | 743.735 $ | 237.932 $ | 1 |
| 2022 | — | -27.264 $ | 555.727 $ | 707.778 $ | 153.209 $ | 1 |
| 2021 | — | -6.824 $ | 57.970 $ | 260.085 $ | 203.419 $ | 1 |
| 2020 | — | -24.476 $ | 65.252 $ | 270.334 $ | 206.362 $ | 1 |
| 2015 | 118.347 $ | 37.460 $ | 543.011 $ | 586.259 $ | 44.603 $ | 4 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Dezvoltare (promovare) imobiliară · Municipiul Bucureşti
FRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →