Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.653 € | 85 € | 5.195 € | 11.306 € | 6.111 € | 2 |
| 2024 | 21.362 € | 360 € | 3.056 € | 13.929 € | 10.873 € | 2 |
| 2023 | 25.123 € | 5.690 € | 1.963 € | 16.882 € | 14.920 € | 1 |
| 2022 | 19.972 € | 3.165 € | 1.078 € | 13.986 € | 12.908 € | — |
| 2021 | 15.534 € | 8.445 € | -2.003 € | 7.760 € | 9.763 € | — |
| 2020 | 16.545 € | 9.255 € | 133 € | 20.746 € | 20.613 € | — |
| 2019 | 15.461 € | 8.195 € | 125 € | 11.703 € | 11.579 € | — |
| 2018 | 16.464 € | 3.902 € | 2.440 € | 5.890 € | 3.450 € | 0 |
| 2017 | 1.766 € | 385 € | 2.335 € | 1.875 € | -461 € | 1 |
| 2016 | — | 0 € | 891 € | 30 € | -861 € | — |
| 2015 | — | 0 € | 900 € | 31 € | -869 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte activități poștale și de curier · Bistriţa-năsăud
CPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →