Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 248.110 lei | 8.357 lei | 74.102 lei | 74.226 lei | 124 lei | 1 |
| 2019 | 272.443 lei | -10.778 lei | 91.503 lei | 83.270 lei | -8.233 lei | 2 |
| 2018 | 273.847 lei | 362 lei | 66.642 lei | 69.187 lei | 2.545 lei | 2 |
| 2017 | 316.443 lei | -2.493 lei | 68.118 lei | 70.302 lei | 2.184 lei | 2 |
| 2016 | 331.931 lei | -3.595 lei | 63.002 lei | 67.678 lei | 4.676 lei | 3 |
| 2015 | 305.876 lei | -642 lei | 60.087 lei | 68.359 lei | 8.272 lei | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Timiş
LKCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →