Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -15 $ | 51.475 $ | 43.849 $ | -7.626 $ | — |
| 2023 | — | -1.889 $ | 51.722 $ | 44.075 $ | -7.648 $ | — |
| 2022 | — | -78 $ | 48.519 $ | 42.903 $ | -5.616 $ | — |
| 2021 | — | -1.090 $ | 54.688 $ | 48.447 $ | -6.242 $ | — |
| 2020 | — | -27.735 $ | 52.670 $ | 47.613 $ | -5.056 $ | 1 |
| 2019 | 43.288 $ | 21.293 $ | 29.975 $ | 143.041 $ | 113.066 $ | 1 |
| 2018 | 61.243 $ | 41.748 $ | 87.092 $ | 211.135 $ | 124.043 $ | 1 |
| 2017 | 642.776 $ | 56.982 $ | 84.563 $ | 164.656 $ | 80.093 $ | 1 |
| 2016 | 880.407 $ | 85.375 $ | 182.332 $ | 298.885 $ | 116.553 $ | 1 |
| 2015 | 556.070 $ | 64.119 $ | 136.498 $ | 179.304 $ | 42.805 $ | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata nespecializat · Timiş
P3Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →