Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.616 lei | -10.634 lei | 118.218 lei | 68.709 lei | -49.509 lei | 1 |
| 2019 | 181.614 lei | -31.879 lei | 120.573 lei | 81.698 lei | -38.875 lei | 3 |
| 2018 | 248.029 lei | -40.686 lei | 123.743 lei | 116.747 lei | -6.996 lei | 2 |
| 2017 | 140.072 lei | -48.061 lei | 113.022 lei | 146.712 lei | 33.690 lei | 2 |
| 2016 | 134.366 lei | 36.423 lei | 53.195 lei | 134.945 lei | 81.750 lei | 2 |
| 2015 | 178.132 lei | 80.851 lei | 44.718 lei | 94.045 lei | 49.327 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Agenții imobiliare · Brăila
RSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →