Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 € | 165.757 € | 160.556 € | -5.201 € | — |
| 2024 | — | 0 € | 168.040 € | 162.767 € | -5.273 € | — |
| 2023 | — | 0 € | 168.998 € | 163.695 € | -5.303 € | — |
| 2022 | — | 0 € | 169.515 € | 164.196 € | -5.319 € | — |
| 2021 | 14.569 € | 681 € | 112.772 € | 107.442 € | -5.330 € | — |
| 2020 | 24.790 € | -6.232 € | 17.389 € | 11.274 € | -6.115 € | 1 |
| 2019 | 120.902 € | -3.707 € | 38.114 € | 41.559 € | 3.445 € | 3 |
| 2018 | 161.087 € | 5.128 € | 68.894 € | 76.187 € | 7.293 € | 4 |
| 2017 | 92.415 € | 5.589 € | 56.894 € | 56.639 € | 2.206 € | 3 |
| 2016 | 85.064 € | -7.486 € | 67.472 € | 64.031 € | -3.442 € | 3 |
| 2015 | 102.361 € | 8.561 € | 68.307 € | 72.392 € | 4.085 € | 3 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DUVezi toate firmele de la această adresă →
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Municipiul Bucureşti
ESCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →