Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 878.596 lei | 114.197 lei | 79.148 lei | 379.051 lei | 299.903 lei | 1 |
| 2024 | 1.029.375 lei | 146.864 lei | 155.929 lei | 521.635 lei | 365.706 lei | 1 |
| 2023 | 1.025.970 lei | 187.862 lei | 84.857 lei | 412.699 lei | 327.842 lei | 1 |
| 2022 | 907.480 lei | 233.456 lei | 209.061 lei | 759.041 lei | 549.980 lei | 1 |
| 2021 | 488.765 lei | 125.151 lei | 6.895 lei | 723.419 lei | 716.524 lei | 1 |
| 2020 | 378.602 lei | 92.684 lei | 57.301 lei | 648.675 lei | 591.374 lei | 2 |
| 2019 | 826.402 lei | 200.967 lei | 158.419 lei | 657.109 lei | 498.690 lei | 2 |
| 2018 | 571.478 lei | 121.439 lei | 5.867 lei | 463.589 lei | 457.722 lei | 2 |
| 2017 | 683.271 lei | 115.498 lei | 8.833 lei | 345.117 lei | 336.284 lei | 2 |
| 2016 | 628.053 lei | 203.313 lei | 8.315 lei | 229.082 lei | 220.767 lei | — |
| 2015 | 204.282 lei | 15.092 lei | 3.806 lei | 21.319 lei | 17.513 lei | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne · Prahova
DCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →