Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0 lei | 342.045 lei | 269.334 lei | -72.711 lei | — |
| 2018 | — | 0 lei | 405.882 lei | 333.171 lei | -72.711 lei | — |
| 2017 | — | 0 lei | 405.882 lei | 333.171 lei | -72.711 lei | — |
| 2016 | 41.169 lei | -12.567 lei | 405.882 lei | 333.171 lei | -72.711 lei | 2 |
| 2015 | 221.357 lei | -68.607 lei | 389.520 lei | 329.375 lei | -60.145 lei | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2019). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic · Dolj
BACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →