Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657.901 € | -236.644 € | 577.227 € | 847.298 € | 270.070 € | 5 |
| 2024 | 614.069 € | 10.291 € | 416.730 € | 930.421 € | 513.691 € | 5 |
| 2023 | 469.489 € | 27.655 € | 192.382 € | 698.652 € | 506.270 € | 5 |
| 2022 | 634.104 € | 359.481 € | 304.395 € | 784.475 € | 480.080 € | 5 |
| 2021 | 509.380 € | -16.467 € | 603.481 € | 724.337 € | 120.857 € | 8 |
| 2020 | 562.537 € | 18.605 € | 507.937 € | 647.623 € | 139.686 € | 7 |
| 2019 | 668.400 € | 109.324 € | 417.189 € | 532.058 € | 123.434 € | 6 |
| 2018 | 551.330 € | 60.060 € | 332.189 € | 336.125 € | 14.389 € | 5 |
| 2017 | 378.154 € | -26.964 € | 294.866 € | 248.340 € | -46.526 € | 4 |
| 2016 | 240.713 € | -5.215 € | 373.330 € | 353.428 € | -19.902 € | 2 |
| 2015 | 140.368 € | -14.170 € | 251.540 € | 236.703 € | -14.837 € | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DBComerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Constanţa
RPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →