Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 155.868 lei | 41.846 lei | 3.573 lei | 169.074 lei | 165.501 lei | 1 |
| 2021 | 98.771 lei | 33.685 lei | 21.902 lei | 145.557 lei | 123.655 lei | — |
| 2020 | 50.413 lei | 2.558 lei | 20.987 lei | 110.847 lei | 89.860 lei | — |
| 2019 | 36.356 lei | -15.891 lei | 23.890 lei | 111.192 lei | 87.302 lei | 1 |
| 2018 | 69.305 lei | -2.428 lei | 27.796 lei | 130.990 lei | 103.194 lei | 1 |
| 2017 | 137.682 lei | 46.664 lei | 26.974 lei | 132.596 lei | 105.622 lei | 1 |
| 2016 | 224.369 lei | 75.279 lei | 27.201 lei | 86.248 lei | 59.047 lei | — |
| 2015 | 60.525 lei | -8.539 lei | 21.927 lei | 5.733 lei | -16.194 lei | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor · Dolj
DKCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →