Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 202.545 lei | -7.888 lei | 442 lei | 60.837 lei | 60.395 lei | 0 |
| 2020 | 688.092 lei | 13.437 lei | 125.081 lei | 196.389 lei | 71.308 lei | 0 |
| 2019 | 1.170.957 lei | 12.506 lei | 159.794 lei | 216.275 lei | 56.481 lei | 0 |
| 2018 | 1.995.382 lei | -633 lei | 160.613 lei | 204.589 lei | 43.976 lei | 0 |
| 2017 | 5.030.697 lei | 11.036 lei | 294.752 lei | 294.360 lei | -392 lei | 0 |
| 2016 | 5.505.774 lei | 14.946 lei | 410.938 lei | 415.619 lei | 4.681 lei | 2 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Bacău
FSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →