Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | -594 lei | 25.327 lei | 2.769 lei | -22.558 lei | — |
| 2024 | — | -12.629 lei | 24.935 lei | 2.971 lei | -21.964 lei | — |
| 2023 | — | -12.510 lei | 24.977 lei | 15.641 lei | -9.336 lei | — |
| 2022 | — | -80 lei | 1.087 lei | 4.261 lei | 3.174 lei | — |
| 2020 | — | -60 lei | 987 lei | 4.301 lei | 3.314 lei | — |
| 2017 | — | -81 lei | 986 lei | 5.905 lei | 4.919 lei | — |
| 2016 | — | 0 lei | 986 lei | 1.186 lei | 200 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Bistriţa-năsăud
DSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →