Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.122 € | 173 € | 12.291 € | 21.046 € | 8.755 € | 1 |
| 2024 | 47.472 € | 5.025 € | 7.206 € | 15.907 € | 8.701 € | 1 |
| 2023 | 52.433 € | 4.464 € | 2.618 € | 6.423 € | 3.805 € | 1 |
| 2022 | 59.103 € | 3.813 € | 3.260 € | 2.599 € | -661 € | 1 |
| 2021 | 45.738 € | 399 € | 11.799 € | 7.315 € | -4.484 € | 1 |
| 2020 | 40.211 € | 3.824 € | 11.200 € | 6.233 € | -4.967 € | — |
| 2019 | 30.765 € | 1.667 € | 14.790 € | 5.828 € | -8.962 € | — |
| 2018 | 36.283 € | -2.412 € | 15.898 € | 5.060 € | -10.839 € | — |
| 2017 | 2.644 € | -8.628 € | 12.471 € | 3.886 € | -8.585 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Buzău
L&Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →