Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 359.865 € | 39.221 € | 56.984 € | 118.261 € | 61.277 € | 5 |
| 2021 | 257.040 € | 16.759 € | 39.852 € | 60.020 € | 22.103 € | 1 |
| 2020 | 29.667 € | -12.979 € | 22.597 € | 28.074 € | 5.477 € | 1 |
| 2019 | 94.966 € | 13.271 € | 24.286 € | 43.101 € | 18.815 € | 1 |
| 2018 | 58.789 € | 1.203 € | 27.604 € | 33.249 € | 5.645 € | 1 |
| 2017 | 28.266 € | 776 € | 32.203 € | 36.728 € | 4.525 € | 1 |
| 2016 | 21.902 € | 3.234 € | 9.427 € | 13.242 € | 3.814 € | 1 |
| 2015 | 21.196 € | 717 € | 13.540 € | 14.126 € | 586 € | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor · Prahova
BOCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →