Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 lei | 0 lei | — | 0 lei | — |
| 2021 | — | -40.076 lei | 0 lei | 31.896 lei | 31.896 lei | — |
| 2020 | 99.391 lei | 13.315 lei | 4.925 lei | 76.897 lei | 71.972 lei | — |
| 2019 | 125.544 lei | 22.793 lei | 6.846 lei | 65.503 lei | 58.657 lei | — |
| 2018 | 92.715 lei | 18.005 lei | 24.411 lei | 60.275 lei | 35.864 lei | — |
| 2017 | 96.001 lei | 8.772 lei | 23.770 lei | 41.629 lei | 17.859 lei | 1 |
| 2016 | 135.494 lei | 10.777 lei | 25.867 lei | 34.954 lei | 9.087 lei | 1 |
| 2015 | 102.600 lei | -173 lei | 44.409 lei | 42.720 lei | -1.689 lei | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Harghita
DACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →