Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.928.903 lei | 30.324 lei | 116.221 lei | 307.562 lei | 191.341 lei | 4 |
| 2024 | 1.847.381 lei | 148.033 lei | 138.345 lei | 309.356 lei | 171.011 lei | 3 |
| 2023 | 1.692.042 lei | 105.942 lei | 88.333 lei | 211.311 lei | 122.978 lei | 3 |
| 2022 | 1.353.522 lei | 71.515 lei | 72.816 lei | 299.852 lei | 227.036 lei | 4 |
| 2021 | 1.145.036 lei | 72.322 lei | 79.698 lei | 287.719 lei | 208.021 lei | 4 |
| 2020 | 928.433 lei | 10.385 lei | 69.637 lei | 255.336 lei | 185.699 lei | 4 |
| 2019 | 949.917 lei | 44.859 lei | 56.112 lei | 291.426 lei | 235.314 lei | 4 |
| 2018 | 895.980 lei | 78.975 lei | 46.263 lei | 286.881 lei | 240.618 lei | 3 |
| 2017 | 633.998 lei | 56.750 lei | 52.477 lei | 214.119 lei | 161.642 lei | 4 |
| 2016 | 602.272 lei | 45.617 lei | 48.729 lei | 163.621 lei | 114.892 lei | 3 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Bihor
KRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →