Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.580 € | 11.741 € | 292.614 € | 433.502 € | 140.887 € | 2 |
| 2024 | 32.030 € | 4.492 € | 356.253 € | 512.193 € | 155.940 € | 2 |
| 2023 | 148.879 € | 2.030 € | 208.830 € | 369.931 € | 161.101 € | 2 |
| 2022 | 213.086 € | 826 € | 331.485 € | 513.086 € | 181.601 € | 3 |
| 2019 | 218.137 € | 14.286 € | 95.136 € | 278.832 € | 183.696 € | 3 |
| 2017 | 309.946 € | 167.190 € | 81.186 € | 361.797 € | 280.651 € | 4 |
| 2016 | 322.479 € | 142.549 € | 111.063 € | 256.972 € | 145.910 € | 2 |
| 2015 | 198.366 € | 17.524 € | 96.274 € | 96.481 € | 17.569 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2015–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase · Buzău
SACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →