Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59.454 € | 30.181 € | 5.268 € | 3.352 € | -1.916 € | 1 |
| 2020 | 17 € | -131.484 € | 45.706 € | 13.065 € | -32.641 € | 1 |
| 2019 | 112.873 € | 71.988 € | 32.357 € | 133.120 € | 100.763 € | 1 |
| 2018 | 21.260 € | 7.076 € | 26.708 € | 56.050 € | 29.343 € | — |
| 2017 | 48.011 € | 22.632 € | 66 € | 22.750 € | 22.684 € | 1 |
| 2016 | 26.451 € | 6.587 € | 32.804 € | 39.092 € | 6.288 € | — |
| 2015 | — | -348 € | 472 € | 170 € | -303 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2015–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PXVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet · Municipiul Bucureşti
BGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →