Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.883 lei | 1.474 lei | 190.339 lei | 212.346 lei | 22.007 lei | 1 |
| 2024 | 230.536 lei | -2.663 lei | 187.308 lei | 207.776 lei | 20.468 lei | 1 |
| 2023 | 231.534 lei | 17.274 lei | 170.269 lei | 210.675 lei | 40.406 lei | 2 |
| 2022 | 177.529 lei | 22.304 lei | 137.032 lei | 182.468 lei | 45.436 lei | 2 |
| 2021 | 103.099 lei | 16.087 lei | 76.652 lei | 99.784 lei | 23.132 lei | 1 |
| 2020 | 101.661 lei | 2.565 lei | 76.473 lei | 86.083 lei | 9.610 lei | 0 |
| 2019 | 81.150 lei | 3.918 lei | 67.349 lei | 78.312 lei | 10.963 lei | 0 |
| 2018 | 88.577 lei | 13.463 lei | 56.514 lei | 63.559 lei | 7.045 lei | 0 |
| 2017 | 89.831 lei | 9.542 lei | 56.082 lei | 49.663 lei | -6.419 lei | 0 |
| 2016 | 47.725 lei | -6.750 lei | 56.287 lei | 40.327 lei | -15.960 lei | 0 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2015–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DDComerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Timiş
LOCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →