Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 730.846 $ | 38.362 $ | 290.056 $ | 521.933 $ | 231.877 $ | 13 |
| 2024 | 744.709 $ | 76.899 $ | 247.513 $ | 501.115 $ | 253.602 $ | 13 |
| 2023 | 748.075 $ | 19.348 $ | 275.286 $ | 452.827 $ | 177.541 $ | 11 |
| 2022 | 663.582 $ | 35.129 $ | 220.310 $ | 455.773 $ | 235.463 $ | 11 |
| 2021 | 652.807 $ | 34.247 $ | 345.865 $ | 643.382 $ | 297.865 $ | 9 |
| 2020 | 559.993 $ | 8.098 $ | 228.995 $ | 521.591 $ | 292.595 $ | 12 |
| 2019 | 912.973 $ | 269.801 $ | 120.936 $ | 405.572 $ | 284.636 $ | 9 |
| 2018 | 626.799 $ | 72.790 $ | 140.560 $ | 156.509 $ | 15.948 $ | 8 |
| 2017 | 518.984 $ | 55.372 $ | 135.920 $ | 161.404 $ | 25.483 $ | 7 |
| 2016 | 450.023 $ | 31.129 $ | 29.641 $ | 86.063 $ | 56.423 $ | 6 |
| 2015 | 205.050 $ | 25.564 $ | 20.096 $ | 45.710 $ | 25.614 $ | 5 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2015–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PDVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Bacău
BICât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →