Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.447.168 lei | 139.297 lei | 169.553 lei | 435.579 lei | 282.027 lei | 21 |
| 2021 | 2.317.325 lei | 23.971 lei | 174.828 lei | 310.135 lei | 142.731 lei | 25 |
| 2020 | 2.131.043 lei | 38.025 lei | 207.550 lei | 310.555 lei | 118.759 lei | 32 |
| 2019 | 883.344 lei | 55.749 lei | 141.084 lei | 214.657 lei | 80.734 lei | 20 |
| 2018 | 724.383 lei | 3.168 lei | 44.459 lei | 133.157 lei | 95.673 lei | 11 |
| 2017 | 1.046.074 lei | 10.226 lei | 73.460 lei | 158.988 lei | 92.505 lei | 16 |
| 2016 | 1.356.719 lei | 15.305 lei | 105.843 lei | 181.343 lei | 82.279 lei | 16 |
| 2015 | 447.391 lei | 44.624 lei | 131.703 lei | 191.903 lei | 66.974 lei | 13 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2015–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
AAActivități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) · Cluj
NGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →