Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 358.315 € | 326.957 € | -31.358 € | — |
| 2021 | 470.632 € | 22.183 € | 366.633 € | 334.496 € | -32.137 € | 14 |
| 2020 | 256.623 € | 5.197 € | 408.088 € | 458.198 € | 50.111 € | 8 |
| 2019 | 568.239 € | 18.689 € | 206.061 € | 262.888 € | 56.828 € | 2 |
| 2018 | 369.865 € | 17.415 € | 81.389 € | 153.256 € | 71.867 € | 19 |
| 2017 | 472.984 € | 23.790 € | 74.356 € | 83.024 € | 8.668 € | 2 |
| 2016 | 99.698 € | -15.608 € | 71.687 € | 56.301 € | -15.386 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
MAComerț cu ridicata nespecializat · Brăila
ADCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →