Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.801 € | 1.168 € | 5.543 € | 8.972 € | 3.429 € | 1 |
| 2024 | 40.420 € | -933 € | 6.848 € | 9.140 € | 2.292 € | 1 |
| 2023 | 35.229 € | -628 € | 7.440 € | 10.683 € | 3.243 € | 1 |
| 2022 | 28.486 € | 3.834 € | 4.072 € | 7.956 € | 3.883 € | 0 |
| 2021 | 26.769 € | 4.070 € | 1.664 € | 15.519 € | 13.856 € | 0 |
| 2020 | 38.474 € | 6.207 € | 3.167 € | 18.703 € | 15.536 € | 0 |
| 2019 | 27.250 € | 5.412 € | 1.677 € | 16.599 € | 14.921 € | 0 |
| 2018 | 26.213 € | 2.957 € | 1.584 € | 11.281 € | 9.697 € | 0 |
| 2017 | 24.879 € | 3.582 € | 1.081 € | 7.947 € | 6.866 € | 1 |
| 2016 | 19.720 € | 3.297 € | 694 € | 4.035 € | 3.341 € | 0 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Gorj
LCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →