Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.124 € | -2.870 € | 10.973 € | 24.078 € | 13.105 € | — |
| 2024 | 50.728 € | -7.715 € | 10.383 € | 26.577 € | 16.194 € | 1 |
| 2023 | 68.641 € | 6.295 € | 9.104 € | 33.149 € | 24.045 € | 1 |
| 2022 | 76.125 € | 11.528 € | 17.099 € | 34.903 € | 17.805 € | 1 |
| 2021 | 51.292 € | 5.491 € | 13.706 € | 25.487 € | 11.781 € | 1 |
| 2020 | 47.691 € | -614 € | 7.525 € | 13.924 € | 6.399 € | 1 |
| 2019 | 79.522 € | 2.327 € | 10.562 € | 20.038 € | 9.476 € | 1 |
| 2018 | 89.206 € | 7.247 € | 10.419 € | 22.844 € | 12.425 € | 1 |
| 2017 | 70.468 € | 5.231 € | 8.902 € | 14.178 € | 5.275 € | 1 |
| 2016 | 19.214 € | 1.183 € | 9.560 € | 10.788 € | 1.228 € | 0 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Buzău
SSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →