Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | -236 € | 5.649 € | 4.648 € | -1.001 € | 0 |
| 2024 | 0 € | -856 € | 9.526 € | 8.750 € | -776 € | 1 |
| 2023 | 6.148 € | -5.889 € | 6.612 € | 65.226 € | 58.614 € | 1 |
| 2022 | 3.772 € | -955 € | 2.769 € | 67.470 € | 64.701 € | 1 |
| 2021 | 31.326 € | 3.027 € | 16.655 € | 82.450 € | 65.796 € | 1 |
| 2020 | 36.887 € | 12.950 € | 11.217 € | 75.065 € | 63.848 € | 2 |
| 2019 | 58.949 € | 13.451 € | 23.594 € | 75.480 € | 51.886 € | 2 |
| 2018 | 96.718 € | 23.509 € | 27.714 € | 66.909 € | 39.195 € | 4 |
| 2017 | 126.343 € | 59.840 € | 21.279 € | 124.824 € | 103.545 € | 2 |
| 2016 | 80.805 € | 44.419 € | 334 € | 44.797 € | 44.464 € | 3 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Constanţa
MSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →