Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -587 € | 184.237 € | 43.341 € | -140.896 € | — |
| 2023 | — | -5.948 € | 185.286 € | 44.177 € | -141.109 € | — |
| 2022 | 397 € | -5.706 € | 184.090 € | 48.515 € | -135.575 € | — |
| 2021 | 15.920 € | -79.310 € | 184.386 € | 56.180 € | -128.207 € | 2 |
| 2020 | 217.634 € | 18.190 € | 110.003 € | 260.281 € | 150.278 € | 4 |
| 2019 | 210.142 € | 62.308 € | 42.950 € | 177.604 € | 134.654 € | 4 |
| 2018 | 98.444 € | 39.754 € | 3.664 € | 77.252 € | 73.588 € | 1 |
| 2017 | 47.505 € | 186 € | 14.377 € | 48.845 € | 34.467 € | 1 |
| 2016 | 48.550 € | 34.833 € | 4.213 € | 39.090 € | 34.877 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2024). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FCVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu ridicata nespecializat · Cluj
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →