Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158.329 $ | 805 $ | 28.008 $ | 37.785 $ | 9.777 $ | 4 |
| 2024 | 125.805 $ | -20.104 $ | 61.472 $ | 83.073 $ | 21.602 $ | 3 |
| 2023 | 74.562 $ | 8.646 $ | 64.518 $ | 106.422 $ | 41.903 $ | 2 |
| 2022 | 55.224 $ | 20.991 $ | 1.044 $ | 33.476 $ | 32.432 $ | 1 |
| 2021 | 42.527 $ | 15.515 $ | 1.344 $ | 32.117 $ | 29.710 $ | 1 |
| 2020 | 45.243 $ | 3.606 $ | 3.538 $ | 17.471 $ | 13.933 $ | 2 |
| 2019 | 75.446 $ | 34.963 $ | 1.512 $ | 18.213 $ | 16.701 $ | 3 |
| 2018 | 31.567 $ | -9.051 $ | 25.822 $ | 6.188 $ | -19.633 $ | 3 |
| 2017 | 11.813 $ | -10.349 $ | 12.081 $ | 1.781 $ | -10.300 $ | 5 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
UCRestaurante · Argeş
MICât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →