Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.852 $ | 6.247 $ | 14.582 $ | 20.880 $ | 6.298 $ | 1 |
| 2021 | 19.217 $ | 11.084 $ | 3.623 $ | 27.932 $ | 24.310 $ | 1 |
| 2020 | 20.984 $ | 12.925 $ | 12.236 $ | 39.386 $ | 27.150 $ | 1 |
| 2019 | 15.332 $ | 7.465 $ | 13.750 $ | 27.982 $ | 14.232 $ | 1 |
| 2018 | 15.735 $ | 7.214 $ | 13.136 $ | 20.411 $ | 7.275 $ | 1 |
| 2017 | 41.792 $ | 26.612 $ | 3.297 $ | 29.969 $ | 26.671 $ | 2 |
| 2016 | 49.261 $ | 46.723 $ | 1.329 $ | 48.101 $ | 46.772 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
STIntermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. · Dolj
BSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →