Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.483 $ | 2.409 $ | 5.540 $ | 59.476 $ | 53.935 $ | 1 |
| 2024 | 68.047 $ | 56.918 $ | 3.707 $ | 72.231 $ | 68.524 $ | 1 |
| 2023 | 101.412 $ | 86.870 $ | 7.844 $ | 95.994 $ | 88.150 $ | 1 |
| 2022 | 187.317 $ | 189.308 $ | 3.188 $ | 206.896 $ | 203.708 $ | 1 |
| 2021 | 398.655 $ | 399.667 $ | 3.853 $ | 404.422 $ | 400.569 $ | 1 |
| 2020 | 7.119 $ | -8.545 $ | 9.950 $ | 17.909 $ | 7.958 $ | 1 |
| 2019 | 25.167 $ | 9.338 $ | 7.009 $ | 23.521 $ | 16.511 $ | 1 |
| 2018 | 24.343 $ | 7.910 $ | 5.296 $ | 13.008 $ | 7.712 $ | — |
| 2017 | 7.684 $ | 536 $ | 586 $ | 394 $ | -193 $ | — |
| 2016 | — | -777 $ | 892 $ | 164 $ | -728 $ | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Cluj
PICât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →