Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194.334 € | 24.474 € | 531.419 € | 729.801 € | 96.258 € | 1 |
| 2024 | 191.029 € | 8.274 € | 581.923 € | 773.001 € | 72.772 € | 1 |
| 2023 | 168.290 € | 3.142 € | 609.340 € | 806.926 € | 64.866 € | 2 |
| 2022 | 114.852 € | 11.180 € | 667.486 € | 874.910 € | 61.913 € | 2 |
| 2021 | 78.627 € | 9.206 € | 344.278 € | 395.119 € | 50.841 € | 1 |
| 2020 | 109.697 € | 18.867 € | 98.700 € | 126.587 € | 21.886 € | 3 |
| 2019 | 57.987 € | 312 € | 93.613 € | 96.691 € | 3.078 € | 3 |
| 2018 | 46.355 € | 8.308 € | 56.460 € | 65.707 € | 9.247 € | 1 |
| 2017 | 20.986 € | 737 € | 47.397 € | 48.354 € | 956 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. · Cluj
ASCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →