Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65.362 € | -5.029 € | 3.753 € | 9.192 € | 5.580 € | — |
| 2024 | 82.191 € | 14.354 € | 1.623 € | 16.845 € | 15.222 € | 3 |
| 2023 | 80.794 € | 17.776 € | 10.432 € | 28.268 € | 17.836 € | 3 |
| 2022 | 57.529 € | 13.820 € | 2.128 € | 16.009 € | 13.881 € | 3 |
| 2021 | 45.118 € | 12.935 € | -99 € | 12.897 € | 12.996 € | 3 |
| 2020 | 43.903 € | 13.279 € | 94 € | 14.011 € | 13.969 € | 3 |
| 2019 | 39.586 € | 11.422 € | 43 € | 11.787 € | 11.744 € | 4 |
| 2018 | 36.875 € | 11.922 € | -32 € | 11.943 € | 11.976 € | 2 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Sibiu
GBCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →