Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 lei | 18.375 lei | 34.989 lei | 16.614 lei | — |
| 2024 | — | 0 lei | 18.375 lei | 34.989 lei | 16.614 lei | — |
| 2023 | — | 0 lei | 18.375 lei | 34.989 lei | 16.614 lei | — |
| 2022 | — | -84.034 lei | 18.375 lei | 34.989 lei | 16.614 lei | — |
| 2019 | 49.250 lei | -17.708 lei | 23.233 lei | 169.959 lei | 146.726 lei | 2 |
| 2018 | 38.013 lei | -25.549 lei | 8.939 lei | 173.373 lei | 164.434 lei | 2 |
| 2017 | — | 189.783 lei | 2.582 lei | 192.565 lei | 189.983 lei | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite · Caraş-severin
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →