Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69.592 € | -26.949 € | 151.830 € | 20.414 € | -131.416 € | 2 |
| 2022 | 80.136 € | -43.900 € | 178.680 € | 73.893 € | -104.787 € | 2 |
| 2021 | 85.450 € | -34.930 € | 140.480 € | 79.463 € | -61.017 € | 2 |
| 2020 | 68.499 € | -23.012 € | 74.706 € | 48.170 € | -26.536 € | 2 |
| 2019 | 71.295 € | -3.623 € | 11.580 € | 7.988 € | -3.592 € | 2 |
| 2018 | — | 0 € | 0 € | 31 € | 31 € | — |
| 2017 | — | -12 € | 0 € | 32 € | 32 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ASFabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Iaşi
TSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →