Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.959 € | 41.772 € | 5.206 € | 47.017 € | 41.812 € | 1 |
| 2024 | 59.485 € | 50.071 € | 4.184 € | 54.296 € | 50.111 € | 1 |
| 2023 | 34.890 € | 26.446 € | 1.362 € | 32.342 € | 30.980 € | 1 |
| 2022 | 32.962 € | 31.948 € | 3.594 € | 35.585 € | 31.990 € | — |
| 2021 | 34.028 € | 32.978 € | 339 € | 33.385 € | 33.047 € | — |
| 2020 | 26.850 € | 26.056 € | 349 € | 26.464 € | 26.116 € | — |
| 2019 | 36.018 € | 34.620 € | 1.384 € | 36.047 € | 34.662 € | — |
| 2018 | 30.673 € | 28.897 € | 981 € | 29.922 € | 28.940 € | — |
| 2017 | 11.839 € | 10.631 € | 1.130 € | 11.805 € | 10.675 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
OSRepararea echipamentelor electronice și optice · Dolj
DTCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →