Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131.585 $ | 8.189 $ | 8.215 $ | 29.753 $ | 21.538 $ | 1 |
| 2024 | 135.517 $ | 14.406 $ | 6.859 $ | 29.489 $ | 22.630 $ | 1 |
| 2023 | 131.840 $ | 6.826 $ | 8.854 $ | 25.859 $ | 17.005 $ | 1 |
| 2022 | 105.330 $ | 9.875 $ | 12.313 $ | 22.240 $ | 9.926 $ | 1 |
| 2021 | 89.168 $ | 3.147 $ | 4.647 $ | 17.206 $ | 12.559 $ | 1 |
| 2020 | 71.401 $ | 6.398 $ | 1.293 $ | 10.532 $ | 9.238 $ | 1 |
| 2019 | 76.120 $ | 1.144 $ | 5.139 $ | 10.104 $ | 4.965 $ | 1 |
| 2018 | 68.600 $ | 2.695 $ | 4.905 $ | 9.012 $ | 4.108 $ | 1 |
| 2017 | 31.211 $ | 1.325 $ | 7.998 $ | 9.373 $ | 1.375 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe · Hunedoara
ESCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →