Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.440 € | 13.817 € | 2.862 € | 19.491 € | 16.630 € | 3 |
| 2024 | 44.184 € | 65 € | 3.537 € | 6.188 € | 2.851 € | 3 |
| 2023 | 61.807 € | 324 € | 5.640 € | 8.442 € | 2.802 € | 5 |
| 2022 | 44.645 € | 343 € | 5.060 € | 7.610 € | 2.550 € | 8 |
| 2021 | 38.540 € | 1.680 € | 4.233 € | 10.510 € | 6.277 € | 6 |
| 2020 | 32.115 € | 3.934 € | 3.252 € | 7.928 € | 4.675 € | 4 |
| 2019 | 19.956 € | 3.369 € | 1.264 € | 7.496 € | 6.232 € | 2 |
| 2018 | 14.849 € | 2.751 € | 935 € | 3.854 € | 2.920 € | 2 |
| 2017 | 8.997 € | 128 € | 830 € | 1.002 € | 172 € | 2 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DTLucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Hunedoara
CLCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →