Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183.910 € | 41.179 € | 65.386 € | 106.612 € | 41.226 € | 2 |
| 2024 | 207.153 € | 8.671 € | 19.269 € | 27.989 € | 8.720 € | 3 |
| 2023 | 151.291 € | 11.868 € | 14.500 € | 26.416 € | 11.916 € | 3 |
| 2022 | 153.702 € | 18.058 € | 10.017 € | 28.123 € | 18.106 € | 3 |
| 2021 | 131.083 € | -4.490 € | 17.630 € | 32.924 € | 15.294 € | 5 |
| 2020 | 99.189 € | 7.136 € | 7.104 € | 27.227 € | 20.123 € | 3 |
| 2019 | 98.192 € | 13.189 € | 7.167 € | 43.521 € | 36.353 € | 3 |
| 2018 | 59.148 € | 22.635 € | 3.547 € | 27.168 € | 23.621 € | — |
| 2017 | 7.338 € | 960 € | 1.293 € | 2.297 € | 1.004 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri · Cluj
DFCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →