Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -144.178 lei | 150.364 lei | 353.179 lei | 202.858 lei | — |
| 2024 | 238.352 lei | -59.757 lei | 214.085 lei | 561.082 lei | 347.036 lei | 1 |
| 2023 | 516.765 lei | 9.694 lei | 70.874 lei | 477.666 lei | 406.792 lei | 1 |
| 2022 | 198.196 lei | 1.474 lei | 597.198 lei | 994.297 lei | 397.099 lei | 1 |
| 2021 | 176.054 lei | 119.099 lei | 43.319 lei | 462.133 lei | 250.182 lei | 1 |
| 2020 | 263.853 lei | 187.462 lei | 33.984 lei | 333.699 lei | 131.083 lei | 2 |
| 2019 | 32.390 lei | -24.750 lei | 29.125 lei | 141.378 lei | -56.379 lei | 1 |
| 2018 | 0 lei | -31.734 lei | 21.440 lei | 158.442 lei | -31.630 lei | 2 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata nespecializat · Cluj
PPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →