Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.482 lei | -11.860 lei | 5.077 lei | 47.393 lei | 42.316 lei | 1 |
| 2020 | 194.125 lei | 16.033 lei | 5.842 lei | 60.018 lei | 54.176 lei | 1 |
| 2019 | 202.089 lei | 26.747 lei | 4.395 lei | 42.538 lei | 38.143 lei | 1 |
| 2018 | 141.303 lei | 5.810 lei | 3.694 lei | 15.090 lei | 11.396 lei | 1 |
| 2017 | 62.474 lei | 5.386 lei | 2.416 lei | 8.002 lei | 5.586 lei | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Mehedinţi
AFCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →