Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.551 € | 91 € | 2.471 € | 9.186 € | 6.715 € | 1 |
| 2024 | 37.254 € | -9.019 € | 1.825 € | 8.541 € | 6.716 € | 2 |
| 2023 | 43.883 € | -385 € | 1.739 € | 17.899 € | 16.160 € | 2 |
| 2022 | 54.473 € | 15.312 € | 2.032 € | 18.626 € | 16.595 € | 2 |
| 2021 | 19.226 € | -8.879 € | 5.237 € | 6.523 € | 1.286 € | 2 |
| 2020 | 19.073 € | -7.535 € | 5.029 € | 15.368 € | 10.339 € | 2 |
| 2019 | 42.410 € | 2.444 € | 1.425 € | 19.646 € | 18.221 € | 1 |
| 2018 | 29.700 € | 15.521 € | 691 € | 17.561 € | 16.839 € | 1 |
| 2017 | 5.963 € | 1.123 € | 1.739 € | 3.081 € | 1.342 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ACFacilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată · Municipiul Bucureşti
DSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →