Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.084 $ | 44.729 $ | 11.996 $ | 18.368 $ | 156 $ | 1 |
| 2024 | 14.118 $ | 1.297 $ | 53.373 $ | 19.961 $ | -43.283 $ | 1 |
| 2023 | 5.588 $ | 318 $ | 53.441 $ | 21.048 $ | -44.792 $ | 1 |
| 2022 | 5.494 $ | 896 $ | 52.263 $ | 23.202 $ | -43.990 $ | 1 |
| 2021 | 8.196 $ | 1.147 $ | 61.328 $ | 31.302 $ | -50.593 $ | 1 |
| 2020 | 5.226 $ | -20.249 $ | 62.915 $ | 35.986 $ | -50.785 $ | 3 |
| 2019 | 584 $ | -22.429 $ | 42.624 $ | 39.613 $ | -30.551 $ | 3 |
| 2018 | — | -8.685 $ | 23.256 $ | 44.130 $ | -8.732 $ | 3 |
| 2017 | — | -94 $ | 906 $ | 861 $ | -45 $ | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Neamţ
DPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →