Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.203 $ | 1.416 $ | 39.053 $ | 40.527 $ | 1.473 $ | 3 |
| 2020 | 97.836 $ | 20.855 $ | 27.821 $ | 105.801 $ | 77.981 $ | 6 |
| 2019 | 144.672 $ | 40.198 $ | 13.438 $ | 70.592 $ | 57.153 $ | 7 |
| 2018 | 113.674 $ | 23.714 $ | 16.715 $ | 34.362 $ | 18.228 $ | 6 |
| 2017 | 15.437 $ | -5.385 $ | 13.163 $ | 7.827 $ | -5.336 $ | 5 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
NPRestaurante · Cluj
CSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →