Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.065 € | 78.000 € | 332.617 € | 697.799 € | 365.183 € | 20 |
| 2024 | 460.685 € | 164.032 € | 70.611 € | 361.747 € | 291.137 € | 34 |
| 2023 | 405.020 € | 44.865 € | 130.749 € | 258.578 € | 127.829 € | 39 |
| 2022 | 220.938 € | 65.939 € | 74.735 € | 161.567 € | 67.349 € | 20 |
| 2021 | — | 207 € | 14.230 € | 40.250 € | 1.412 € | — |
| 2020 | 13.472 € | 144 € | 17.472 € | 49.703 € | 735 € | 2 |
| 2019 | 41.755 € | 1.784 € | 22.522 € | 59.552 € | -349 € | 2 |
| 2018 | 8.263 € | -1.992 € | 9.824 € | 48.902 € | -2.176 € | 1 |
| 2017 | — | -231 € | 224 € | 43.820 € | -187 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
IPVezi toate firmele de la această adresă →
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton · Cluj
TGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →