Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171.503 lei | 441 lei | 38.938 lei | 84.756 lei | 45.818 lei | 1 |
| 2024 | 73.275 lei | -90.670 lei | 4.977 lei | 50.354 lei | 45.377 lei | 1 |
| 2023 | 211.726 lei | 31.088 lei | 27.046 lei | 163.093 lei | 136.047 lei | 1 |
| 2022 | 181.191 lei | 26.943 lei | 15.893 lei | 220.852 lei | 204.959 lei | 1 |
| 2021 | 343.556 lei | 126.487 lei | 11.515 lei | 189.531 lei | 178.016 lei | 1 |
| 2020 | 298.738 lei | 120.557 lei | 4.255 lei | 139.992 lei | 135.737 lei | 1 |
| 2019 | 129.034 lei | 14.940 lei | 9.184 lei | 24.364 lei | 15.180 lei | 1 |
| 2018 | 228.130 lei | 157.864 lei | 4.425 lei | 162.489 lei | 158.064 lei | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CCLucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Ialomiţa
CCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →