Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.599 € | -10.731 € | 4.165 € | 23.935 € | 19.770 € | — |
| 2022 | 990 € | -1.716 € | 387 € | 30.981 € | 30.594 € | — |
| 2021 | — | -2.562 € | 1.631 € | 34.011 € | 32.379 € | — |
| 2020 | 116.638 € | 9.292 € | 7.231 € | 42.773 € | 35.542 € | 1 |
| 2019 | 177.916 € | 28.633 € | 8.050 € | 34.810 € | 26.760 € | 1 |
| 2018 | 8.102 € | -1.955 € | 14.424 € | 12.512 € | -1.912 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
TAComerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet · Dâmboviţa
CCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →