Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65.999 $ | 15.072 $ | 72.391 $ | 91.372 $ | 18.981 $ | 1 |
| 2024 | 62.773 $ | 26.695 $ | 76.341 $ | 123.454 $ | 47.112 $ | 1 |
| 2023 | 64.067 $ | 28.022 $ | 44.709 $ | 105.619 $ | 60.910 $ | 1 |
| 2022 | 63.633 $ | 40.364 $ | 32.617 $ | 108.703 $ | 76.086 $ | 1 |
| 2021 | 70.288 $ | 40.196 $ | 27.563 $ | 105.541 $ | 77.978 $ | 1 |
| 2020 | 70.465 $ | 37.015 $ | 30.490 $ | 101.902 $ | 71.413 $ | 1 |
| 2019 | 68.291 $ | 32.625 $ | 15.350 $ | 49.765 $ | 34.415 $ | 1 |
| 2018 | 75.672 $ | 38.342 $ | 12.982 $ | 78.305 $ | 65.323 $ | 1 |
| 2017 | 53.165 $ | 26.209 $ | 4.971 $ | 31.230 $ | 26.259 $ | 1 |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe · Brăila
NCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →